archive:dlcp:seminars:main
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
archive:dlcp:seminars:main [05/07/2024 19:03] – ↷ Page moved from grants:archive:dlcp:seminars:main to archive:dlcp:seminars:main admin | archive:dlcp:seminars:main [05/07/2024 19:19] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation admin | ||
---|---|---|---|
Line 11: | Line 11: | ||
На основе этой гипотезы мы предлагаем эвристический метод, позволяющий определить случаи интегрируемости автономной системы ОДУ с зависящей от параметров полиномиальной правой частью при условии резонанса. | На основе этой гипотезы мы предлагаем эвристический метод, позволяющий определить случаи интегрируемости автономной системы ОДУ с зависящей от параметров полиномиальной правой частью при условии резонанса. | ||
- | Слайды: | + | Слайды: |
Line 28: | Line 28: | ||
Application of artificial neural networks for problems of gamma astronomy** | Application of artificial neural networks for problems of gamma astronomy** | ||
- | Презентация: | + | Презентация: |
==== 13.05.2021, С.А.Доленко ==== | ==== 13.05.2021, С.А.Доленко ==== | ||
Line 38: | Line 38: | ||
Обратные задачи (ОЗ) – один из широко известных типов задач обработки данных, | Обратные задачи (ОЗ) – один из широко известных типов задач обработки данных, | ||
- | Презентация: | + | Презентация: |
- | Видео: {{ grants:archive: | + | Видео: {{ archive: |
==== 08.04.2021, Л.Дудко ==== | ==== 08.04.2021, Л.Дудко ==== | ||
Line 54: | Line 54: | ||
машинного обучения. | машинного обучения. | ||
- | Презентация: | + | Презентация: |
==== 04.03.2021, А.Демичев ==== | ==== 04.03.2021, А.Демичев ==== | ||
Line 69: | Line 69: | ||
- R. Kondor, et al. " | - R. Kondor, et al. " | ||
- | Презентация: | + | Презентация: |
====== About seminar ====== | ====== About seminar ====== |
archive/dlcp/seminars/main.1720206218.txt.gz · Last modified: by admin