dlcp2025:restricted:payment-list
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
dlcp2025:restricted:payment-list [05/07/2025 09:06] – admin | dlcp2025:restricted:payment-list [11/07/2025 16:01] (current) – admin | ||
---|---|---|---|
Line 6: | Line 6: | ||
//If someone did not find themselves on the list, please let us know by email [[dlcp@sinp.msu.ru]]// | //If someone did not find themselves on the list, please let us know by email [[dlcp@sinp.msu.ru]]// | ||
- | *) - Remote | + | *) - Remote |
<color / | <color / | ||
<color red> | <color red> | ||
Line 34: | Line 34: | ||
52. ++2500 Omelianchuk S.S., Branch of MSU, Dubna \\ | 52. ++2500 Omelianchuk S.S., Branch of MSU, Dubna \\ | ||
*53. Гресь Е., НИИП ИГУ \\ | *53. Гресь Е., НИИП ИГУ \\ | ||
- | 54. ++6000 | + | 54. ++6000 M.Krinitskiy, |
*55. ++1000 I.Gadzhiev, Physical Department, M.V.Lomonosov Moscow State University \\ | *55. ++1000 I.Gadzhiev, Physical Department, M.V.Lomonosov Moscow State University \\ | ||
- | 56. ??<color red/yellow> | + | 56. <del> |
- | 59. ++1500 К. Чернов, | + | 59. ++1500 К. Чернов, |
60. +2500 О.Белоусова, | 60. +2500 О.Белоусова, | ||
61. М.Кувакин, | 61. М.Кувакин, | ||
Line 45: | Line 45: | ||
64. ++2500 Smolnikov N., National Research Tomsk Polytechnic University \\ | 64. ++2500 Smolnikov N., National Research Tomsk Polytechnic University \\ | ||
*65. ++1000 Tihomirov Yu., Higher School of Economics \\ | *65. ++1000 Tihomirov Yu., Higher School of Economics \\ | ||
- | 66. ++1500 Mushchina A.S., (1) SINP MSU, (2) Faculty of Physics, M.V.Lomonosov MSU <color / | + | 66. ++1500 Mushchina A.S., (1) SINP MSU, (2) Faculty of Physics, M.V.Lomonosov MSU \\ |
67. ++1500 Utegenova L.S., Lomonosov Moscow State University, Faculty of Physics \\ | 67. ++1500 Utegenova L.S., Lomonosov Moscow State University, Faculty of Physics \\ | ||
69. ++2500 Chistiakov V.V., MSU, faculty of physics \\ | 69. ++2500 Chistiakov V.V., MSU, faculty of physics \\ | ||
*70. ++5000 Шорохов С.Г., Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы \\ | *70. ++5000 Шорохов С.Г., Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы \\ | ||
*71. ++1000 Fitagdinov R., MIPT, INR RAS \\ | *71. ++1000 Fitagdinov R., MIPT, INR RAS \\ | ||
- | 72. ++6000 | + | 72. ++6000 Суслов А.И., Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН \\ |
73. ++1500 Gerasimov I., Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, | 73. ++1500 Gerasimov I., Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, | ||
74. ++1500 Макаров А.С., Физический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова | 74. ++1500 Макаров А.С., Физический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова | ||
Line 65: | Line 65: | ||
85. ++1500 Guskov A., Faculty of Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia | 85. ++1500 Guskov A., Faculty of Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia | ||
- | 86. ++2500 Kunitsyn D., National research nuclear university MEPhI <color / | + | 86. ++2500 Kunitsyn D., National research nuclear university MEPhI <color / |
*87. ++1500 Chugreeva G., M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow \\ | *87. ++1500 Chugreeva G., M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow \\ | ||
*88. Mikhailov M., St. Petersburg State University \\ | *88. Mikhailov M., St. Petersburg State University \\ | ||
*89. ++1000 Окунева В., Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова \\ | *89. ++1000 Окунева В., Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова \\ | ||
90. ++6000 Минкин А.С.б Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН \\ | 90. ++6000 Минкин А.С.б Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН \\ | ||
- | 91. ++2500 Serenko A., National research centre Kurchatov Institute <color / | + | 91. ++2500 Serenko A., National research centre Kurchatov Institute <color / |
92. ++2500 Blinov P., National Research University Higher School of Economics \\ | 92. ++2500 Blinov P., National Research University Higher School of Economics \\ | ||
93. +6000 Dolenko S., SINP MSU \\ | 93. +6000 Dolenko S., SINP MSU \\ | ||
94. Vostrikova S., Moscow Institute of Physics and Technology \\ | 94. Vostrikova S., Moscow Institute of Physics and Technology \\ | ||
95. ++Kuzmichev L., SINP MSU \\ | 95. ++Kuzmichev L., SINP MSU \\ | ||
- | 96. ??<color red/yellow> | + | 96. <del> |
97. Гозман Г., НИИЯФ МГУ \\ | 97. Гозман Г., НИИЯФ МГУ \\ | ||
98. ++8000 Егоршев В., COGNITAR LLC | 98. ++8000 Егоршев В., COGNITAR LLC | ||
dlcp2025/restricted/payment-list.1751706413.txt.gz · Last modified: by admin