seminars:arch09:arch11
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| seminars:arch09:arch11 [28/10/2015 17:49] – external edit 127.0.0.1 | seminars:arch09:arch11 [17/12/2021 09:07] (current) – removed admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Архив за 2011 год ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== А.В. Смирнов ===== | ||
| - | |||
| - | Wednesday Dec 07, 2011, 15-00, room 324 of HEP Lab. Building of SINP | ||
| - | |||
| - | |||
| - | А.В. Смирнов (НИВЦ МГУ) | ||
| - | |||
| - | ** Алгоритмическое вычисление фейнмановских интегралов. ** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Е. Зенкевич ===== | ||
| - | |||
| - | Wednesday Nov 23, 2011, 15-00, room 324 of HEP Lab. Building of SINP | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Е. Зенкевич (ИЯИ РАН) | ||
| - | |||
| - | ** Constraints on holographic technicolor | ||
| - | (ограничения на голографические модели техницвета). ** | ||
| - | |||
| - | ===== А.Д. Суханов | ||
| - | |||
| - | Wednesday Nov 09, 2011, 15-00, room 324 of HEP Lab. Building of SINP | ||
| - | |||
| - | |||
| - | А.Д. Суханов | ||
| - | |||
| - | ** Теория флуктуаций (квантовые и статистические). ** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== S. Timofeev | ||
| - | |||
| - | Wednesday Nov 02, 2011, 15-00, room 324 of HEP Lab. Building of SINP | ||
| - | |||
| - | S. Timofeev (MFTI) | ||
| - | |||
| - | ** The study of the dynamics of inflation, the gravity | ||
| - | and the cosmological constant. ** | ||
| - | |||
| - | ===== Иен Брок | ||
| - | |||
| - | Wednesday Oct 05, 2011, 15-00, room 324 of HEP Lab. Building of SINP | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | ** Beauty and Truth in Particle Physics. ** | ||
| - | |||
| - | ===== S.Yu. Vernov | ||
| - | |||
| - | Wednesday June 15, 2011, 15-00, room 324 of HEP Lab. Building of SINP | ||
| - | |||
| - | S.Yu. Vernov | ||
| - | |||
| - | ** Nonlocal cosmological models inspired by the string field theory. ** | ||
| - | |||
| - | ===== А. Фролов | ||
| - | |||
| - | Wednesday June 08, 2011, 15-00, room 324 of HEP Lab. Building of SINP | ||
| - | |||
| - | |||
| - | А. Фролов (Simon Fraser University, Canada) | ||
| - | |||
| - | ** Тёмная энергия или необычная гравитация? | ||
| - | |||
| - | ===== А.А. Крутов | ||
| - | |||
| - | Wednesday May 11, 2011, 15-00, room 324 of HEP Lab. Building of SINP | ||
| - | |||
| - | А.А. Крутов | ||
| - | |||
| - | ** Спектры энергий легких мюонных атомов в квантовой электродинамике (по материалам кандидатской диссертации). ** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== М.З. Иофа ===== | ||
| - | |||
| - | Wednesday March 02, 2011, 15-00, room 324 of HEP Lab. Building of SINP | ||
| - | |||
| - | М.З. Иофа | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ** Гравитационное излучение в дополнительное измерение и | ||
| - | первичный ядерный синтез. ** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== A. Golutvin, M. Cattaneo и P. Charpentier | ||
| - | |||
| - | Wednesday Jan 19, 2011, 11-00, room 324 of HEP Lab. Building of SINP | ||
| - | |||
| - | Andrey Golutvin, Marco Cattaneo и Philippe Charpentier (CERN, | ||
| - | коллаборация LHCb) | ||
| - | |||
| - | ** LHCb: First physics results and experience with computing. ** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== В.Е. Тарасов | ||
| - | |||
| - | Wednesday Jan 12, 2011, 15-00, room 324 of HEP Lab. Building of SINP | ||
| - | |||
| - | В.Е. Тарасов | ||
| - | |||
| - | ** Модели теоретической физики с интегро-дифференцированием дробного порядка. ** | ||
| - | |||
| - | |||
seminars/arch09/arch11.1446054574.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
